
HGH3039
HGH3039焊(han)(han)(han)(han)(han)結耐腐蝕(shi)性:耐熱合(he)金就能(neng)夠(gou)用氬(ya)弧焊(han)(han)(han)(han)(han)、碰焊(han)(han)(han)(han)(han)或縫焊(han)(han)(han)(han)(han)等具體方法焊(han)(han)(han)(han)(han)結,其(qi)焊(han)(han)(han)(han)(han)結良(liang),氬(ya)弧焊(han)(han)(han)(han)(han)作(zuo)為(wei)額趨向性小。
HGH3039化學上(shang)的(de)的(de)成分(%)
C | Cr | Ni | Mo | Al | Ti | Nb | ||||
≤0.08 | 19.0-22.0 | 余 | 1.80-2.30 | 0.35-0.75 | 0.35-0.75 | 0.90-1.30 | ||||
Fe | Mn | Si | P | S | ||||||
往往并不達到 | ||||||||||
3.00 | 0.40 | 0.80 | 0.020 | 0.012 | ||||||
HGH3039手工藝(yi)品(pin)氬(ya)弧(hu)焊(掛(gua)接)
焊前工作狀態 | 銅焊絲 | 連接管表現形式 | 厚度/mm | 焊接電流/A | 電壓/V | 氬氣流(liu)量(liang)/(L/min) | 鎢直(zhi)徑/mm | 性 | |
類型 | 直徑/mm | ||||||||
固溶,機械化增加光澤 | HGH3039 | 0.8-1.0 | 連接 | 0.8 | 45-50 | 10-14 | 4-6 | 1.2 | 正 |
1.0-1.2 | 1.0 | 50-55 | 12-16 | 4-6 | 1.6-2.0 | ||||
1.2-1.6 | 1.2 | 60-65 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
1.6-2.0 | 1.5 | 70-85 | 12-16 | 6-8 | 1.6-2.0 | ||||
2.0-2.5 | 2.0 | 90-100 | 12-16 | 8-12 | 2.0 | ||||
HGH3039智能鎢氬弧焊(han)(掛接)
厚(hou)度/mm | 焊前壯態 | 銅焊絲 | 焊(han)接電(dian)流(liu)/A | 電壓/V | 焊接速度/(m/min) | 送絲速度/(m/min) | 氬氣(qi)流量(liang)/(L/min) | 背面氬氣流量/(L/min) | 鎢直徑/mm | 焊嘴直徑/mm | |
型號 | 直徑/mm | ||||||||||
0.8 | 固溶,廠家拋光處理 | HGH3030 HGH3039 | 1.6 | 85-90 | 7-8 | 0.52 | 0.38 | 8-10 | 4-5 | 3 | 18 |
1.0 | 不加以電焊條 | 150-160 | 12 | 0.66-0.69 | - | 14-16 | 4-5 | ||||
HGH3039氣焊規范標(biao)準
焊前情形 | 的原材料 | 電直徑(jing)/mm | 錫焊性能參數 | 核心(xin)直徑/mm | |||
鋼材牌號 | 厚(hou)度/mm | 焊(han)接電流(liu)/A | 焊接時間/s | 電壓力/N | |||
固溶 | GH3039+GH3030 | 1.0-1.0 | 5.0+1 | 5000-6000 | 0.34-0.38 | 4510-4905 | 5.0 |
GH3039+GH3044 | 1.2-1.5 | 5.0+1 | 6000-6500 | 0.32-0.36 | 4705-5100 | ||
GH3039+GH3039 | 1.3-1.3 | 6.5 | 7000-7500 | 0.26-0.28 | 4905-5295 | ||
HGH3039縫(feng)焊規(gui)范(fan)了
焊前環境 | 滾盤寬度(du)/mm | 的原材料 | 激光焊接參數值 | 目標厚度 | ||||||
鋼號 | 厚度/mm | 電流/A | 焊接(jie)時間/s | 休止時間/s | 焊接速度(du)/(m/min) | 電壓力(li)/N | 直徑/mm | 焊透率/% | ||
固溶,鏡面拋光 | 6.0+7.0 | GH3039+GH3030 | 1.0+0.8 | 8100-9500 | 0.12-0.14 | 0.04-0.06 | 0.62-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | 60 |
GH3039+GH3030 | 1.0+1.5 | 8400-9400 | 0.14-0.16 | 0.04-0.10 | 0.48-0.70 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH1140 | 1.0+1.5 | 7600-8300 | 0.16-0.18 | 0.08-0.12 | 0.50-0.62 | 6865-7255 | 5.0-6.0 | |||
GH3039+GH3039 | 1.3+1.3 | 7500-8500 | 0.28-0.32 | 0.28-0.30 | 0.23 | 6865-7355 | 5.0 | |||
GH3039數據由上(shang)海市隆(long)繼合金材料國際公司全程提(ti)供,你可搜索(suo)更多(duo)了解武漢(han)隆(long)繼彩石(shi)控(kong)股集團。