
6J13電阻合金
錳銅(6J13)主要技術參數
| 化學成分的材料 | Ni | Cu | Mn | Fe | ||
| 水分含量 | 2—5 | 空間 | 11—13 | ≤0.15 | ||
| 皮材要求 | 厚 | ≥0.1mm | ||||
| 寬 | 大長度100 mm | |||||
| 絲材技術參數 | ≥0.1mm | |||||
| 均電阻功率水溫標準值 | 0~40a×10-6℃-1 | |||||
| 抗拉能力效果 | ≥390Mpa | |||||
| 延長率 | 6--15 | |||||
| 對銅熱智能勢 | ≤2uV/℃ | |||||
| 電阻功率率 | 0.44&plun;0.04uΩ.m | |||||
| 特點及 用途 | 是以銅、錳、鎳為重要氣體的熱敏電容值鋁合金。存在較高的熱敏電容值率,特小的熱敏電容值工作溫度常數,對銅熱電勢低及好的熱敏電容值動態平衡性等特殊性,是種極其的高精度加工熱敏電容值板材。大量于生產標準規范熱敏電容值器、高精度加工測試儀器中熱敏電容值元器件及截流熱敏電容值元器件等。 | |||||
6J13熱敏(min)電阻(zu)鋁(lv)合(he)金數(shu)據(ju)由蘇(su)(su)州隆(long)繼(ji)合(he)金投資控股公司全程(cheng)提供,你可搜索更多了解蘇(su)(su)州隆(long)繼(ji)五金集困(kun)。