
1J54鐵鎳軟磁合金
◇金橋銅業跨接線的截面積大小:冷軋鋼帶材:0.03-0.10×180-250mm0.10-1.00×10-250mm1.00-2.50×100-250mm冷金屬拉絲材:φ0.10-6.00mm軋鋼扁材:4.50-20.00×50-250mm熱鍛棒材:φ20.0-100.00 mm或方棒◇產品特點:
還具有較高的供大于求磁感應和高的磁導率。◇產品用途:
中等偏上電場中施用的各式電力變壓器、繼物品、電磁爐剎車、扼流圈及磁路元器件的鐵芯、靴、藍牙耳機膜片、接地極漏電燒壞器用繼物品元器件、液化氣安全管理閥、磁關閉、悠悠球儀、會自動同歩電動步進馬達、光學表小型電動步進馬達等。1J54化學成分(wt%):
| 合號 | C | P | S | Mn | Si | Ni | Cr | Co | Mo | Cu | Fe |
| 往往并不多于 | |||||||||||
| 1J54 | 0.03 | 0.020 | 0.020 | 0.60-1.10 | 1.10-1.40 | 49.5-51.0 | 3.80-4.20 | - | - | ≤0.20 | 數量 |
隆繼精密五金中磁導率較飽和點磁傳器剛度軟磁金屬的直流變壓器帶磁能:
| 合號 | 食品種別 | 水平 | 寬度或截面積mm | 在0.4A/m交變電場效果中的磁導率μ0.4(mH/m) | 大磁導率μm(mH/m) | 矯頑力(在飽滿磁檢測硬度下)Hc/A·m-1 | 達到飽和狀態磁光感應程度Bs/T |
| 不低于 | 好少于 | ||||||
| 1J54 | 帶鋼帶材 | Ⅰ | 0.03-0.04 | 1520(1.9) | 16000(20) | 20 | 1.0 |
| 0.05-0.09 | 2000(2.5) | 20000(25) | 16 | 1.0 | |||
| 0.10-0.19 | 2480(3.1) | 25040(31.3) | 12 | 1.0 | |||
| 0.20-0.34 | 3040(3.8) | 28000(35) | 9.6 | 1.0 | |||
| 0.35-0.50 | 3200(4.0) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
| 0.51-1.00 | 3040(3.8) | 32000(40) | 8 | 1.0 | |||
| Ⅱ | 0.03-0.04 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | ||
| 0.05-0.09 | 3040(3.8) | 248000(31) | 12 | 1.0 | |||
| 0.10-0.19 | 3120(3.9) | 28000(35) | 10 | 1.0 | |||
| 0.20-0.34 | 3120(3.9) | 30000(37.5) | 10 | 1.0 | |||
| 0.35-0.50 | 3520(4.4) | 35200(44) | 8 | 1.0 | |||
| 熱扎扁材 | 4.5-20 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 | ||
| 熱鍛棒材 | 20-100 | 1600(2.0) | 16000(20) | 20 | 1.0 | ||
1J54軟磁不(bu)銹(xiu)鋼-1J54鐵(tie)鎳不(bu)銹(xiu)鋼數據由廣州隆繼廢金(jin)屬(shu)國際公司(si)全程提供,你可搜索更多了解武(wu)漢(han)隆繼輕(qing)金(jin)屬(shu)投(tou)資控股公司(si)。