
H03210 NS321
NS321化學成分
| C | Cr | Ni | Fe | Mo | CO | P | S | SI | v | Mn |
| ≤0.05 | ≤1.0 | 剩余 | 4.0~6.0 | 26.0~30.0 | ≤2.5 | ≤0.03 | ≤0.02 | ≤1.0 | 0.2~0.4 | ≤1.0 |
NS321產品NS321標準NS321性能
| 服務不一樣 | 原則 | 提貨程序 | 結構力學性能參數 | ||||||
| 坯料的情形 | Rm/MPa | Rp0.2/MPa | A/% | ||||||
| 技術水平狀態 | 類型規格為 | ||||||||
| ≥ | |||||||||
| 帶鋼棒材 | GB/T15008 | GB/T702 | 冷軋(鍛)或固溶 | 固溶 | 690 | 310 | 40 | ||
| 鍛制棒材 | GB/T908 | ||||||||
| 軋鋼產品(>4mm) | GB/T15009 | GB/T709 | 固溶+酸洗工藝 | 固溶 | 690 | 310 | 40 | ||
| 帶鋼板料(0.8mm~4mm) | GB/T15010 | GB/T708 | 固溶+酸洗磷化 | 固溶 | 690 | 310 | 40 | ||
| 冷軋鋼板帶材 | GB/T15012 | 冷扎+冷扎滲碳或固溶 | 滲碳 | 795 | 345 | 45 | |||
NS321主要特性NS321用途舉例
H03210(NS321)耐熱合金數據由(you)杭州隆繼塑料公司全程提(ti)供,你(ni)可搜索更多(duo)了解沈陽隆繼復合集團簡介(jie)。