
特性和應用
Il 17NiCrMo6-4 (UNI EN 10084) 是(shi) 18NiCrMo5 (UNI 7846) 的(de)(de)(de)新(xin)名(ming)稱大全。它是(shi)最應(ying)見的(de)(de)(de)面(mian)上通戶鋼,在德國因而特(te)性(xing)而適用(yong)于多種應(ying)用(yong)。它都具(ju)有中級對抗(kang)強度和順(shun)暢的(de)(de)(de)機誡工作性(xing)。
界面洛氏硬度和洛氏硬度補救后,界面到達更高的的洛氏硬度。
17NiCrMo6-4 于(yu)(yu)分娩機(ji)(ji)(ji)裝備(bei)組件及運轉情況,還需準(zhun)備(bei)受損(輪(lun)(lun)齒(chi),凸輪(lun)(lun)機(ji)(ji)(ji)構軸,襯套,小輪(lun)(lun)齒(chi))。于(yu)(yu)分娩機(ji)(ji)(ji)裝備(bei)組件及運轉情況,還需準(zhun)備(bei)受損(輪(lun)(lun)齒(chi),軸套) .
相對應(ying)的香港國際名稱大全
| 質量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
| 17NiCrMoS6-4 | 17NiCrMoS6-4 | 1.6566 | 18NCD6 | 817M17 | 4317 | ||
電學精分(fen) % (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | C | 極限硅 | 錳 | P 上限(xian) | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 乙 |
| 17NiCrMo6-4 | 1,6566 | 0,14 ÷ 0,20 | 0,40 | 0,60 ÷ 0,90 | 0,025 | ≤ 0,035 | 0,80 ÷ 1,10 | 0,15 ÷ 0,25 | 1,20 ÷ 1,50 | —— |
| 17NiCrMoS6-4 | 1,6569 | 0,020 ÷ 0,040 | ||||||||
列表中未不標(biao)的(de)設計(ji)元素的(de)氧濃度標(biao)準值可(ke)(ke)在 EN 10020 條(tiao)例中推(tui)證出了(le)。可(ke)(ke)出具添(tian)加(jia)圖片 0.12-0.35% 的(de)鉛或調節(jie)至 0.40% 的(de)硫(liu)以(yi)可(ke)(ke)以(yi)改善(shan)機械化制(zhi)作加(jia)工(gong)性。
機器形態 (UNI 7846)
| 鋼材質量 | 棒材直徑 | 拉伸測試 | 沖(chong)撞承載力 KCU min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 統一性抗壓剛度剛度 R | 比例偏差 R p 0,2 min | 拉(la)伸應變 A分(fen) | |||||
| 毫米 | 牛(niu)/厘(li)米2 | Kg力/毫(hao)米左右2 | 牛/分(fen)米2 | KG力/豪米2 | % | J | |
| 18NiCrMo5 | 11 (30) (63) | 1230÷1520 (980÷1270) (830÷1130) | 125÷155 (100÷130) (85÷115) | 980 (735) (635) | 100 (75) (65) | 8 (9) (10) | 30 (32,5) (35) |
JOMINY 氏硬度 (EN 10084)
| 鋼材名稱 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符號 | 數字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | |
| 17NiCrMo6-4 +H | 1.6566+H | 較大底限 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4 +H | 1.6569+H | 小(xiao)時 | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
| 17NiCrMo6-4 +HH | 1.6566+HH | 最高最大 | 47 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 34 | 33 |
| 17NiCrMoS6-4 +HH | 1.6569+HH | 20分鐘 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 17NiCrMo6-4 +HL | 1.6566+HL | 主要效率 | 44 | 44 | 43 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 30 | 29 | 29 |
| 17NiCrMoS6-4 +HL | 1.6569+HL | 分鐘左右(you) | 39 | 38 | 36 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 21 | 20 | 20 |
常(chang)有現貨交易
| MT著色 | 質量 | 熱處理 | 表面 |
|---|---|---|---|
![]() | 17NiCrMo6-4 | 軟滲(shen)碳 | 軋件 煅造切削 拉制/削皮 h111 |
![]() | 17NiCrMo6-4 高切屑(xie)粗(cu)加工性 | 軟降溫 | 滾 消皮 |
![]() | 17NiCrMo6-4+PB | 軟滲碳 | 鑄軋 /剝皮(pi) h111 |