24小時熱線電話:021-37786616
在當下地位:日日噜噜噜噜久久久精品毛片-日日噜夜夜噜-日日夜夜噜噜-日韩精品久久久 / 技術文章 / SUS440A和SUS440B的區別
SUS440A和SUS440B的區別
更新時間:2022-01-18
點擊次數:1406
(單元式:%)
鋼級 | 碳 | 硅 | 錳 | 凜 | 硫 | 鎳 | 鉻 | 鉬 |
C | 硅 | 錳 | 磷 | 微信小號 | 你 | 鉻 | 莫 | |
SUS440A | 0.60-0.75 | 1.00 底于 | 1.00 超過 | 0.040 至少 | 0.030 不少 | 0.60 小于 | 16.0 到 18.0 | 0.75 短于 |
SUS440B | 0.75-0.95 | 1.00 不低于 | 1.00 不少 | 0.040 不少 | 0.030 大于 | 0.60 低于 | 16.0 到 18.0 | 0.75 不超 |
SUS440C | 0.95 至(zhi) 1.20 | 1.00 底于 | 1.00 不大于 | 0.040 不低于 | 0.030 高于 | 0.60 超過 | 16.0 到 18.0 | 0.75 不超 |
首(shou)要,SUS440C是(shi)SUS440B是(shi)加碳升高蘸火(huo)性(xing)的(de),SUS440B是(shi)SUS440A是(shi)加碳來升高蘸火(huo)性(xing)的(de),因此的(de)有別就在(zai)因此包含的(de)碳量只(zhi)剩下許多(見上表)。
那么,以下光(guang)潔度、延展性和耐金屬腐(fu)蝕性兩者(zhe)的(de)社會關系下面的(de)。
?堅硬程(cheng)度:SUS440C>SUS440B>SUS440A
?塑性:SUS440A>SUS440B>SUS440C
?耐金屬腐蝕(shi)性:SUS440A>SUS440B>SUS440C
某些硬性(xing)的值(zhi)在“JIS G 4303:2021"中含法規,有以下(xia)幾點表(biao)表(biao)達(da)。
鋼級 | 降溫程序下的洛氏(shi)硬度 | 調質環境下的硬性 | ||||
高帶寬起步 | 公民權利理事會會 | 高電壓 | 高上行速率 | 公民權利委會會 | 壓力 | |
SUS440A | 255 或較少 | 25 或更加少了 | 269以下的 | - | 54個或多 | 577及大于 |
SUS440B | 255 或少點 | 25 或少得多 | 269下例 | - | 56個或更好 | 613上述 |
SUS440C | 269之下 | 28 或越來越少 | 284 或減少 | - | 58 或多 | 653及以內 |
微信微信掃碼加微信好友微信